| 指标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
| 一、铁路运输 | |||||
| 1.旅客发送量 | 万人 | 376713 | 365609 | 11104 | 3.0 |
| 2.旅客周转量 | 亿人公里 | 14537.74 | 14306.02 | 231.72 | 1.6 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 341610 | 337847 | 3764 | 1.1 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 28981.55 | 27566.94 | 1414.61 | 5.1 |
| 5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 43519.29 | 41872.96 | 1646.32 | 3.9 |
| 二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 6773 | |||
| 注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |
|||||
附件: