| 指标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
| 一、铁路运输 | |||||
| 1.旅客发送量 | 万人 | 338100 | 327854 | 10246 | 3.1 |
| 2.旅客周转量 | 亿人公里 | 13109.95 | 12887.78 | 222.17 | 1.7 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 304567 | 302797 | 1770 | 0.6 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 25829.84 | 24588.73 | 1241.11 | 5.0 |
| 5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 38939.79 | 37476.52 | 1463.28 | 3.9 |
| 二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 6012 | |||
| 注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |
|||||
附件: