| 指标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
| 一、铁路运输 | |||||
| 1.旅客发送量 | 万人 | 69438 | 68738 | 700 | 1.0 |
| 2.旅客周转量 | 亿人公里 | 2835.80 | 2892.78 | -56.98 | -2.0 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 62121 | 62287 | -166 | -0.3 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 5155.52 | 5069.58 | 85.94 | 1.7 |
| 5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 7991.32 | 7962.36 | 28.96 | 0.4 |
| 二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 722 | |||
| 注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |
|||||
附件: