| 指标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
| 一、铁路运输 | |||||
| 1.旅客发送量 | 万人 | 425820 | 408516 | 17304 | 4.2 |
| 2.旅客周转量 | 亿人公里 | 16368.09 | 15776.35 | 591.73 | 3.8 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 406827 | 398531 | 8296 | 2.1 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 33562.84 | 32580.63 | 982.21 | 3.0 |
| 5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 49930.93 | 48356.99 | 1573.94 | 3.3 |
| 二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 9015 | |||
| 注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |
|||||
附件: