指标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 296339 | 284528 | 11810 | 4.2 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 11655.47 | 11311.46 | 344.01 | 3.0 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 268430 | 259362 | 9068 | 3.5 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 21778.39 | 21023.26 | 755.13 | 3.6 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 33433.86 | 32334.72 | 1099.15 | 3.4 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 5041 | |||
注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |