指标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 207575 | 199300 | 8275 | 4.2 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 7982.36 | 7770.42 | 211.94 | 2.7 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 198100 | 192346 | 5754 | 3.0 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 16170.43 | 15776.85 | 393.58 | 2.5 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 24152.79 | 23547.27 | 605.52 | 2.6 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 3559 | |||
注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |