| 指 标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成  | 
            比上年同期 增减  | 
            比上年同期增减% | 
| 一、铁路运输 | |||||
| 1.旅客发送量 | 万人 | 148566 | 274185 | -125619 | -45.8 | 
| 2.旅客周转量 | 亿人公里 | 5839.49 | 11447.80 | -5608.31 | -49.0 | 
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 262417 | 250326 | 12091 | 4.8 | 
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 19907.52 | 19671.64 | 235.89 | 1.2 | 
| 5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 25747.01 | 31119.44 | -5372.42 | -17.3 | 
| 二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 5531.23 | |||
| 其中:国家铁路和非控股合资铁路 | 亿元 | 5173.88 | |||
| 注:统计范围不含港澳台。  国铁集团发改部提供  | 
        |||||
附件: